UDINE ESPOSIZIONI SPA SOCI | Capitale sociale sottoscritto e versato | % di partecipazione |
C.C.I.A.A. PORDENONE-UDINE | 2.981.974,00 | 48,96% |
COMUNE DI UDINE | 1.392.637,00 | 22,87% |
COMUNE DI MARTIGNACCO | 957.800,00 | 15,73% |
INTESA SAN PAOLO | 452.500,00 | 7,43% |
CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI SRL | 243.608,00 | 4,00% |
UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE – CONFARTIGIANATO | 61.689,00 | 1,01% |
TOTALE | 6.090.208,00 | 100% |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione n. 1 del 20/06/2022
PRESIDENTE
Antonio DI PIAZZA
CONSIGLIERI
Francesca CRESSATTI
Stefano GALLETTI
COLLEGIO SINDACALE
Nominato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione nr. 2 del 30/03/2021
Alberto DI FANT (Presidente)
Chiara COSATTI (Sindaco effettivo)
Matteo BALESTRA (Sindaco effettivo)
Giulia MUZZOLINI (Sindaco supplente)
Andrea BOEMO (Sindaco supplente)
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Nominato dall’Assemblea dei Soci con deliberazione nr. 4 del 22/05/2023
Stefano CHIARANDINI